1,911 Vehicles
9005 Bulb Fitment Guide
The 9005 bulb is used by 1,911 vehicles from 43 makes. Commonly found in High Beam, Daytime Running, Low Beam positions.
Positions
3
High Beam, Daytime RunningVehicles
1,911
Makes
43
Compatible Vehicles
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| CSX | 2006–2011 | High Beam | Details |
| EL | 2004–2005 | High Beam | Details |
| ILX | 2013–2015 | High Beam, Daytime Running | Details |
| MDX | 2001–2013 | High Beam, Daytime Running | Details |
| NSX | 1991–1997 | High Beam | Details |
| RDX | 2007–2015 | Daytime Running, High Beam | Details |
| RL | 2005–2012 | Daytime Running | Details |
| TL | 1999–2014 | Daytime Running, High Beam | Details |
| TSX | 2009–2014 | High Beam, Daytime Running | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 3 Series | 1988–1998 | High Beam | Details |
| 318i | 1993–1993 | High Beam | Details |
| 318is | 1993–1995 | High Beam | Details |
| 318ti | 1995–1996 | High Beam | Details |
| 320i | 1992–1992 | High Beam | Details |
| 325 | 1988–1988 | High Beam | Details |
| 325i | 1988–1989 | High Beam | Details |
| 325is | 1988–1995 | High Beam | Details |
| 325iX | 1988–1988 | High Beam | Details |
| 328is | 1996–1999 | High Beam | Details |
| 5 Series | 1990–2000 | High Beam | Details |
| 525iT | 1993–1993 | High Beam | Details |
| 530i | 1995–1995 | High Beam | Details |
| 535i | 1989–1989 | High Beam | Details |
| 540i | 1994–1997 | High Beam | Details |
| 6 Series | 1989–1989 | High Beam | Details |
| 635CSi | 1989–1989 | High Beam | Details |
| 7 Series | 1987–1994 | High Beam | Details |
| 735i | 1987–1992 | High Beam | Details |
| 735iL | 1988–1992 | High Beam | Details |
| 740i | 1993–1993 | High Beam | Details |
| 740iL | 1994–1994 | High Beam | Details |
| 750iL | 1990–1990 | High Beam | Details |
| 8 Series | 1991–1997 | High Beam | Details |
| 850CSi | 1994–1995 | High Beam | Details |
| M3 | 1994–1999 | High Beam | Details |
| M5 | 1991–1993 | High Beam | Details |
| X5 | 2003–2003 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Century | 1989–2005 | High Beam | Details |
| Electra | 1987–1987 | High Beam | Details |
| Encore | 2020–2020 | High Beam | Details |
| Estate Wagon | 1987–1987 | High Beam | Details |
| LeSabre | 1987–2005 | High Beam | Details |
| Lucerne | 2008–2009 | High Beam | Details |
| Park Avenue | 1991–1997 | High Beam | Details |
| Regal | 1988–2004 | High Beam | Details |
| Riviera | 1988–1999 | High Beam | Details |
| Skylark | 1989–1990 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 60 Special | 1993–1993 | High Beam | Details |
| DeVille | 1987–1993 | High Beam | Details |
| Escalade | 1999–2002 | High Beam | Details |
| Escalade ESV | 2003–2006 | High Beam | Details |
| Escalade EXT | 2002–2006 | High Beam | Details |
| Fleetwood | 1987–1989 | High Beam | Details |
| Seville | 1993–1997 | High Beam | Details |
| Sixty Special | 1993–1993 | High Beam | Details |
| SRX | 2015–2015 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Astro | 1998–2005 | High Beam | Details |
| Avalanche | 2005–2013 | High Beam | Details |
| Avalanche 1500 | 2002–2006 | High Beam | Details |
| Avalanche 2500 | 2002–2006 | High Beam | Details |
| Beretta | 1987–1989 | High Beam | Details |
| Blazer | 1997–2005 | High Beam | Details |
| C/K Series Pickup | 1993–2000 | High Beam | Details |
| C1500 | 1990–1999 | High Beam | Details |
| C1500 Suburban | 1992–1999 | High Beam | Details |
| C2500 | 1990–2000 | High Beam | Details |
| C2500 Suburban | 1992–1999 | High Beam | Details |
| C3500 | 1990–2000 | High Beam | Details |
| Caprice | 1987–1987 | High Beam | Details |
| Cavalier | 1988–1990 | High Beam | Details |
| Celebrity | 1987–1990 | High Beam | Details |
| Classic | 2004–2005 | High Beam | Details |
| Colorado | 2020–2022 | High Beam | Details |
| Corsica | 1987–1989 | High Beam | Details |
| Corvette | 2000–2000 | High Beam | Details |
| Express 1500-3500 | 1996–2016 | High Beam | Details |
| Express 2500 | 1996–2020 | High Beam | Details |
| Express 3500 | 1996–2020 | High Beam | Details |
| Express 4500 | 2009–2015 | High Beam | Details |
| Full | 1992–1994 | High Beam | Details |
| Impala | 2017–2020 | Daytime Running, Low Beam | Details |
| K1500 | 1990–1999 | High Beam | Details |
| K1500 Suburban | 1992–1999 | High Beam | Details |
| K2500 | 1990–2000 | High Beam | Details |
| K2500 Suburban | 1992–1999 | High Beam | Details |
| K3500 | 1990–2000 | High Beam | Details |
| Lumina | 1990–1993 | High Beam | Details |
| Lumina APV | 1990–1996 | High Beam | Details |
| Malibu | 2020–2020 | High Beam | Details |
| Malibu Limited | 2016–2016 | High Beam | Details |
| Monte Carlo | 1995–1999 | High Beam | Details |
| Pickup | 1990–1992 | High Beam | Details |
| R3500 | 1990–1991 | High Beam | Details |
| S-10 | 1994–2004 | High Beam | Details |
| S-10 Pickup | 1994–2004 | High Beam | Details |
| Silverado | 1999–2013 | High Beam | Details |
| Silverado 1500 | 2008–2022 | High Beam | Details |
| Silverado 1500 Classic | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Silverado 1500 HD | 2001–2007 | High Beam | Details |
| Silverado 1500 HD Classic | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Silverado 2500 | 1999–2004 | High Beam | Details |
| Silverado 2500 HD | 2001–2020 | High Beam | Details |
| Silverado 2500 HD Classic | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Silverado 2500-3500 | 2014–2016 | High Beam | Details |
| Silverado 3500 | 2002–2007 | High Beam | Details |
| Silverado 3500 Classic | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Silverado 3500 HD | 2007–2020 | High Beam | Details |
| Sonic | 2020–2020 | High Beam | Details |
| Suburban | 2015–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Suburban 1500 | 2000–2014 | High Beam | Details |
| Suburban 2500 | 2000–2013 | High Beam | Details |
| Suburban 3500 HD | 2016–2019 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Tahoe | 2015–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Trailblazer EXT | 2002–2006 | High Beam | Details |
| Trax | 2020–2020 | High Beam | Details |
| V3500 | 1990–1991 | High Beam | Details |
| Volt | 2016–2019 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 200 | 2016–2017 | Daytime Running | Details |
| 300 | 2020–2021 | Low Beam | Details |
| 300C | 2008–2008 | High Beam | Details |
| LeBaron | 1994–1995 | High Beam | Details |
| Pacifica | 2017–2020 | Daytime Running, High Beam, Low Beam | Details |
| Prowler | 2001–2002 | High Beam, Low Beam | Details |
| Sebring | 1995–2007 | High Beam | Details |
| TC Maserati | 1989–1991 | High Beam | Details |
| Voyager | 2020–2020 | Daytime Running, High Beam, Low Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 2000 GTX | 1989–1990 | High Beam | Details |
| Avenger | 2010–2014 | High Beam | Details |
| Colt | 1989–1992 | High Beam | Details |
| Daytona | 1993–1993 | High Beam | Details |
| Durango | 2016–2020 | Daytime Running | Details |
| Journey | 2011–2011 | High Beam | Details |
| Monaco | 1990–1992 | High Beam | Details |
| Ram Pickup | 2009–2010 | High Beam | Details |
| Viper | 1992–1996 | Low Beam, High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 348 | 1990–1995 | High Beam | Details |
| 348 GTB | 1993–1994 | High Beam | Details |
| 348 GTS | 1993–1994 | High Beam | Details |
| 348 Spider | 1993–1995 | High Beam | Details |
| 348 TB | 1990–1992 | High Beam | Details |
| 348 TS | 1990–1992 | High Beam | Details |
| 512 TR | 1992–1994 | High Beam | Details |
| F355 | 1994–1999 | High Beam | Details |
| F355 Berlinetta | 1994–1996 | High Beam | Details |
| F355 F1 | 1998–1998 | High Beam | Details |
| F355 GTS | 1994–1998 | High Beam | Details |
| F355 Spider | 1996–1999 | High Beam | Details |
| F40 | 1990–1992 | High Beam | Details |
| Mondial t | 1991–1993 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 124 Spider | 2017–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Contour | 2000–2000 | High Beam | Details |
| Crown Victoria | 1992–1992 | High Beam | Details |
| EcoSport | 2020–2020 | High Beam | Details |
| Edge | 2020–2022 | High Beam | Details |
| Escape | 2020–2022 | High Beam | Details |
| Expedition | 2020–2022 | High Beam | Details |
| Explorer | 2002–2002 | High Beam | Details |
| F-150 | 2020–2022 | High Beam | Details |
| Police Interceptor Utility | 2013–2019 | High Beam, Low Beam | Details |
| Taurus | 2012–2012 | Low Beam | Details |
| Taurus X | 2008–2009 | High Beam | Details |
| Thunderbird | 1989–1993 | High Beam | Details |
| Transit | 2016–2016 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Transit-150 | 2015–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Transit-250 | 2015–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Transit-350 | 2015–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Transit-350 HD | 2015–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Transit-350HD | 2020–2020 | Daytime Running | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Prizm | 1993–1997 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| C1500 | 1989–1991 | High Beam | Details |
| C1500 Suburban | 1993–1999 | High Beam | Details |
| C2500 | 1988–1992 | High Beam | Details |
| C2500 Suburban | 1992–1999 | High Beam | Details |
| C3500 | 1990–1992 | High Beam | Details |
| Canyon | 2020–2020 | High Beam | Details |
| Envoy XUV | 2005–2005 | High Beam | Details |
| Full | 1988–1988 | High Beam | Details |
| Jimmy | 2004–2004 | High Beam | Details |
| K1500 | 1989–1995 | High Beam | Details |
| K1500 Suburban | 1992–1999 | High Beam | Details |
| K2500 | 1989–1996 | High Beam | Details |
| K2500 Suburban | 1992–1999 | High Beam | Details |
| K3500 | 1988–1996 | High Beam | Details |
| Pickup | 1990–1991 | High Beam | Details |
| R3500 | 1988–1991 | High Beam | Details |
| Savana 1500 | 1998–2011 | High Beam | Details |
| Savana 1500-3500 | 1996–2016 | High Beam | Details |
| Savana 2500 | 1998–2020 | High Beam | Details |
| Savana 3500 | 1996–2020 | High Beam | Details |
| Savana 4500 | 2009–2015 | High Beam | Details |
| Sierra | 1992–2001 | High Beam | Details |
| Sierra 1500 | 1999–2000 | High Beam | Details |
| Sierra 1500 Classic | 2007–2007 | High Beam, Low Beam | Details |
| Sierra 1500 HD | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Sierra 1500 HD Classic | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Sierra 1500-2500 | 2000–2000 | High Beam | Details |
| Sierra 2500 | 1999–2000 | High Beam | Details |
| Sierra 2500 HD | 2001–2014 | High Beam | Details |
| Sierra 2500 HD Classic | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Sierra 2500-3500 | 1999–2014 | High Beam | Details |
| Sierra 3500 | 2000–2007 | High Beam | Details |
| Sierra 3500 Classic | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Sierra 3500 HD | 2007–2014 | High Beam | Details |
| Sierra C3 | 2001–2001 | High Beam | Details |
| Sierra Classic | 2007–2007 | High Beam | Details |
| Sierra Classic Denali | 2007–2007 | High Beam, Low Beam | Details |
| Sonoma | 1994–1994 | High Beam | Details |
| Suburban/Yukon | 1992–1999 | High Beam | Details |
| Terrain | 2011–2011 | High Beam | Details |
| V3500 | 1988–1991 | High Beam | Details |
| Yukon | 1992–2020 | High Beam | Details |
| Yukon Denali | 2000–2005 | High Beam, Low Beam | Details |
| Yukon Denali XL | 2001–2006 | Low Beam, High Beam | Details |
| Yukon XL | 2000–2020 | High Beam | Details |
| Yukon XL 1500 | 2000–2000 | High Beam | Details |
| Yukon XL 2500 | 2000–2005 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Accord | 1990–2022 | Low Beam, Daytime Running | Details |
| Accord Crosstour | 2010–2011 | High Beam, Daytime Running | Details |
| Civic | 2004–2015 | Daytime Running | Details |
| CR-Z | 2011–2016 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Crosstour | 2012–2015 | Daytime Running | Details |
| Element | 2007–2011 | Daytime Running, High Beam | Details |
| HR-V | 2020–2022 | High Beam | Details |
| Insight | 2010–2014 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Odyssey | 2005–2020 | Daytime Running | Details |
| Pilot | 2006–2015 | Daytime Running | Details |
| Ridgeline | 2009–2020 | Daytime Running | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Accent Sedan | 2014–2014 | Low Beam | Details |
| Elantra | 2021–2022 | Low Beam | Details |
| Elantra Coupe | 2014–2014 | Low Beam | Details |
| Elantra GT | 2018–2020 | High Beam | Details |
| Genesis | 2015–2015 | Daytime Running | Details |
| Scoupe | 1993–1995 | High Beam | Details |
| Sonata | 1995–2019 | High Beam, Low Beam | Details |
| Veloster N | 2019–2022 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Compass | 2020–2021 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Forte Koup | 2017–2017 | High Beam | Details |
| Forte5 | 2017–2018 | High Beam | Details |
| Niro | 2022–2022 | Low Beam | Details |
| Niro EV | 2019–2019 | Low Beam | Details |
| Sedona | 2020–2021 | High Beam | Details |
| Seltos | 2021–2022 | Low Beam | Details |
| Sorento | 2020–2020 | High Beam | Details |
| Soul | 2020–2022 | Low Beam | Details |
| Stinger | 2018–2022 | Low Beam | Details |
| Telluride | 2020–2022 | Low Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Diablo | 1999–2001 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Range Rover | 1989–1998 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| ES300 | 1995–2000 | High Beam | Details |
| ES300h | 2015–2015 | High Beam | Details |
| ES330 | 2006–2006 | High Beam | Details |
| ES350 | 2008–2012 | Daytime Running, High Beam | Details |
| GS300 | 1994–2002 | High Beam | Details |
| GS350 | 2010–2010 | High Beam | Details |
| GS400 | 1998–2000 | High Beam | Details |
| GS430 | 2003–2003 | High Beam | Details |
| GS460 | 2011–2011 | High Beam | Details |
| GX460 | 2010–2013 | Daytime Running, High Beam | Details |
| GX470 | 2005–2005 | High Beam | Details |
| HS250h | 2010–2012 | Daytime Running | Details |
| IS F | 2008–2014 | High Beam | Details |
| IS250 | 2010–2015 | Daytime Running, High Beam | Details |
| IS250C | 2010–2015 | Daytime Running, High Beam | Details |
| IS350 | 2010–2015 | Daytime Running, High Beam | Details |
| IS350C | 2010–2015 | Daytime Running, High Beam | Details |
| LS400 | 1995–1999 | High Beam | Details |
| LS430 | 2002–2002 | High Beam | Details |
| LX570 | 2011–2011 | High Beam | Details |
| NX200t | 2015–2017 | High Beam | Details |
| RC F | 2021–2021 | Daytime Running | Details |
| RX300 | 1999–1999 | High Beam | Details |
| RX350 | 2010–2012 | Daytime Running, High Beam | Details |
| RX450h | 2010–2012 | Daytime Running | Details |
| SC300 | 1996–1999 | High Beam | Details |
| SC400 | 1995–1997 | High Beam | Details |
| SC430 | 2003–2009 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 3 | 2014–2018 | Daytime Running | Details |
| 3 H/Back | 2010–2016 | Daytime Running, High Beam | Details |
| 3 Sedan | 2010–2016 | Daytime Running, High Beam | Details |
| 3 Sport | 2009–2018 | Daytime Running, High Beam | Details |
| 5 | 2012–2017 | Daytime Running | Details |
| 6 | 2014–2017 | Daytime Running | Details |
| CX-3 | 2016–2016 | Daytime Running | Details |
| CX-5 | 2013–2016 | Daytime Running | Details |
| CX-7 | 2008–2008 | High Beam | Details |
| CX-9 | 2013–2015 | Daytime Running | Details |
| Miata | 2001–2005 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| SLR McLaren | 2005–2009 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 3000GT | 1999–1999 | High Beam | Details |
| Diamante | 1999–1999 | High Beam | Details |
| Eclipse | 1996–1996 | High Beam | Details |
| Galant | 1988–2008 | High Beam | Details |
| i-MiEV | 2012–2012 | High Beam | Details |
| Lancer | 2017–2017 | High Beam | Details |
| Lancer Evolution | 2004–2006 | High Beam | Details |
| Lancer Sedan | 2010–2014 | High Beam | Details |
| Lancer Sportback | 2010–2014 | High Beam | Details |
| Mirage | 1991–1991 | High Beam | Details |
| Outlander | 2006–2020 | High Beam | Details |
| Outlander PHEV | 2018–2020 | High Beam | Details |
| Outlander Sport | 2011–2015 | High Beam | Details |
| RVR | 2016–2016 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Altima | 2019–2022 | High Beam, Daytime Running | Details |
| Leaf | 2020–2020 | High Beam | Details |
| LEAF | 2021–2022 | High Beam | Details |
| Maxima | 2013–2013 | High Beam | Details |
| Murano CrossCabriolet | 2011–2014 | High Beam | Details |
| Murano Hardtop | 2011–2014 | High Beam | Details |
| Pathfinder Armada | 2004–2004 | High Beam | Details |
| Rogue Select | 2014–2015 | High Beam | Details |
| Titan XD | 2019–2019 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 88 | 1992–1999 | High Beam | Details |
| 98 | 1987–1996 | High Beam | Details |
| Alero | 1999–2004 | High Beam | Details |
| Aurora | 1995–2003 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Bravada | 1996–2004 | High Beam | Details |
| Cutlass | 1997–1999 | High Beam | Details |
| Cutlass Ciera | 1989–1996 | High Beam | Details |
| Cutlass Cruiser | 1988–1994 | High Beam | Details |
| Cutlass Supreme | 1990–1997 | High Beam | Details |
| Delta 88 Royale | 1992–1995 | High Beam | Details |
| Firenza | 1988–1988 | High Beam | Details |
| Intrigue | 1998–2002 | High Beam | Details |
| LSS | 1996–1999 | High Beam | Details |
| Regency | 1997–1998 | High Beam | Details |
| Silhouette | 1990–1996 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 6000 | 1989–1991 | High Beam | Details |
| Aztek | 2001–2005 | High Beam | Details |
| Bonneville | 1987–2005 | High Beam | Details |
| Grand Am | 1990–1998 | High Beam | Details |
| Grand Prix | 1988–2008 | High Beam | Details |
| Safari | 1989–1989 | High Beam | Details |
| Sunbird | 1989–1994 | High Beam | Details |
| Tempest | 1987–1991 | High Beam | Details |
| Trans Sport | 1990–1996 | High Beam | Details |
| Vibe | 2009–2010 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 5-Sep | 2010–2011 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| L Series | 2000–2005 | High Beam | Details |
| L300 | 2004–2005 | High Beam | Details |
| LW Series | 2000–2003 | High Beam | Details |
| LW1 | 2000–2000 | High Beam | Details |
| LW2 | 2000–2000 | High Beam | Details |
| LW200 | 2001–2003 | High Beam | Details |
| LW300 | 2001–2003 | High Beam | Details |
| Outlook | 2010–2010 | High Beam | Details |
| SC Series | 1997–2002 | High Beam | Details |
| SL | 1991–1995 | High Beam | Details |
| SL Series | 1991–2002 | High Beam | Details |
| SL2 | 1998–1998 | High Beam | Details |
| SW Series | 1993–2001 | High Beam | Details |
| SW1 | 1993–1999 | High Beam | Details |
| SW2 | 1993–2001 | High Beam | Details |
| Vue | 2002–2010 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Ascent | 2019–2022 | High Beam | Details |
| Crosstrek | 2016–2022 | High Beam, Daytime Running | Details |
| Crosstrek Hybrid | 2016–2016 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Forester | 2017–2018 | Daytime Running | Details |
| Impreza | 2020–2022 | High Beam | Details |
| Legacy | 2015–2017 | Daytime Running | Details |
| Outback | 2015–2017 | Daytime Running | Details |
| WRX | 2008–2021 | High Beam, Daytime Running | Details |
| WRX STI | 2015–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| XV Crosstrek | 2013–2015 | Daytime Running | Details |
| XV Crosstrek Hybrid | 2014–2015 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Grand Vitara | 2012–2013 | High Beam | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 4Runner | 2006–2022 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Avalon | 2013–2018 | Daytime Running | Details |
| Camry | 2012–2017 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Celica | 2003–2005 | High Beam | Details |
| Corolla | 2007–2015 | High Beam, Daytime Running | Details |
| Highlander | 2001–2021 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Land Cruiser | 2013–2015 | Daytime Running | Details |
| Matrix | 2005–2014 | Daytime Running, High Beam | Details |
| MR2 Spyder | 2003–2003 | High Beam | Details |
| Prius | 2012–2015 | Daytime Running | Details |
| Prius C | 2012–2014 | Daytime Running | Details |
| Prius Plug-In | 2012–2015 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Prius V | 2012–2018 | Daytime Running | Details |
| RAV4 | 1999–2015 | Daytime Running, Low Beam, High Beam | Details |
| Sienna | 2007–2020 | Daytime Running, High Beam | Details |
| Tundra | 2007–2008 | High Beam | Details |
| Venza | 2009–2016 | Daytime Running | Details |
Frequently Asked Questions
The 9005 bulb is used by 1911 vehicles from 43 makes including Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac. Browse the full compatibility list below.
Yes, LED replacements are available for the 9005 bulb size. LED 9005 bulbs offer brighter output, longer lifespan, and lower power consumption compared to halogen.
The 9005 bulb is commonly used in these positions: High Beam, Daytime Running, Low Beam. The exact position depends on your vehicle's make and model.
Standard halogen 9005 bulbs typically cost $10–$30 for a pair. LED 9005 conversion kits range from $25–$60. Premium brands may cost more but often offer better performance and warranty.
All 9005 bulbs share the same base and fitment, but they vary in technology (halogen, LED, HID), brightness, color temperature, and brand quality. We recommend LED for the best balance of brightness and lifespan.