7443CK Bulb Fitment Guide
The 7443CK bulb family is used by 573 vehicles from 23 makes. Commonly found in Brake Light, Tail Light, Side Marker positions.
Positions
7
Brake Light, Tail LightVehicles
573
Makes
23
Compare retailer options
We may earn a commission from links marked Affiliate. Unmarked retailer links may be plain search links. Always verify bulb fitment before purchasing.
Top Compatible Vehicles
Showing 115 high-volume model groups across 12 makes. This bulb appears in 160 model groups overall.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 4Runner | 1997–2015 | Turn Signal Front, Parking Light, Brake Light, Tail Light | Details |
| Highlander | 2001–2015 | Turn Signal Front, Tail Light, Brake Light, Parking Light, Side Marker | Details |
| Matrix | 2003–2013 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Avalon | 2000–2010 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Yaris | 2007–2015 | Turn Signal Front, Parking Light, Tail Light, Brake Light | Details |
| FJ Cruiser | 2007–2014 | Tail Light, Brake Light | Details |
| Camry | 2007–2015 | Turn Signal Front, Parking Light, Brake Light, Tail Light | Details |
| Sequoia | 2003–2013 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Celica | 2001–2005 | Tail Light, Brake Light | Details |
| Land Cruiser | 1998–2005 | Brake Light, Tail Light | Details |
| RAV4 | 1998–2015 | Brake Light, Tail Light, Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| Corolla | 2009–2015 | Brake Light, Parking Light, Tail Light | Details |
Showing 12 of 20 Toyota model groups that use 7443CK.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| CR-V | 1997–2015 | Side Marker, Turn Signal Front, Tail Light, Parking Light, Brake Light | Details |
| Odyssey | 1997–2013 | Tail Light, Brake Light, Side Marker | Details |
| Civic | 1998–2015 | Turn Signal Front, Side Marker, Tail Light, Parking Light, Brake Light | Details |
| Pilot | 2003–2015 | Brake Light, Turn Signal Rear, Tail Light | Details |
| Fit | 2007–2015 | Turn Signal Front, Parking Light, Side Marker, Tail Light, Brake Light | Details |
| Element | 2003–2011 | Brake Light, Tail Light, Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| CR-Z | 2011–2015 | Side Marker, Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| Crosstour | 2012–2015 | Tail Light, Brake Light | Details |
| Insight | 2000–2006 | Brake Light, Tail Light | Details |
| S2000 | 2000–2003 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Prelude | 1997–2000 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Accord | 1998–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
Showing 12 of 14 Honda model groups that use 7443CK.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| RDX | 2008–2015 | Tail Light | Details |
| RL | 1996–2004 | Tail Light | Details |
| CSX | 2006–2011 | Brake Light, Tail Light | Details |
| EL | 1997–2005 | Brake Light, Tail Light, Side Marker, Turn Signal Front | Details |
| TL | 1996–2002 | Brake Light, Tail Light | Details |
| TSX | 2006–2014 | Tail Light | Details |
| MDX | 2001–2015 | Side Marker, Tail Light | Details |
| RSX | 2002–2006 | Tail Light | Details |
| ZDX | 2010–2013 | Brake Light, Tail Light | Details |
| ILX | 2014–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| MX-5 Miata | 2006–2015 | Tail Light, Turn Signal Front, Brake Light, Parking Light | Details |
| 3 | 2008–2015 | Tail Light, Daytime Running | Details |
| Miata | 1999–2005 | Brake Light, Tail Light | Details |
| 2 | 2011–2014 | Brake Light, Tail Light | Details |
| 5 | 2009–2015 | Tail Light, Brake Light | Details |
| 3 Sport | 2010–2013 | Daytime Running, Side Marker, Turn Signal Front, Brake Light | Details |
| 626 | 2000–2002 | Tail Light | Details |
| CX-7 | 2009–2012 | Brake Light, Tail Light | Details |
| MPV | 2001–2003 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Protege5 | 2002–2003 | Brake Light, Tail Light | Details |
| RX-8 | 2006–2007 | Brake Light, Tail Light | Details |
| 6 | 2005–2005 | Tail Light | Details |
Showing 12 of 14 Mazda model groups that use 7443CK.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| GT-R | 2009–2015 | Turn Signal Front | Details |
| Rogue | 2008–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Quest | 2011–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Juke | 2011–2015 | Tail Light | Details |
| Pathfinder | 2000–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| 350Z | 2003–2005 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Altra EV | 1999–2001 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Maxima | 2000–2002 | Tail Light | Details |
| Murano | 2003–2005 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Rogue Select | 2014–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Versa Note | 2014–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| X-Trail | 2005–2006 | Daytime Running, Parking Light, Tail Light | Details |
Showing 12 of 14 Nissan model groups that use 7443CK.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| GS300 | 1998–2004 | Tail Light | Details |
| GX470 | 2003–2009 | Brake Light, Tail Light | Details |
| LX470 | 1998–2005 | Tail Light, Brake Light | Details |
| ES300 | 1997–2003 | Tail Light | Details |
| ES350 | 2007–2012 | Brake Light, Tail Light | Details |
| LS400 | 1995–2000 | Tail Light | Details |
| RX300 | 1999–2002 | Tail Light | Details |
| SC430 | 2002–2005 | Brake Light, Tail Light | Details |
| GS430 | 2002–2003 | Tail Light | Details |
| CT200h | 2015–2015 | Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| ES300h | 2015–2015 | Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| ES330 | 2006–2006 | Brake Light, Tail Light | Details |
Showing 12 of 15 Lexus model groups that use 7443CK.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Volt | 2011–2015 | Side Marker, Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| Sonic | 2012–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Traverse | 2012–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Spark | 2013–2015 | Tail Light, Brake Light | Details |
| Tracker | 1999–2002 | Tail Light, Brake Light | Details |
| Caprice | 2012–2015 | Turn Signal Rear, Brake Light | Details |
| Captiva Sport | 2013–2014 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Impala | 2014–2015 | Brake Light | Details |
| Silverado 1500 | 2014–2015 | Turn Signal Front, Parking Light, Turn Signal Rear, Tail Light | Details |
| Spark EV | 2014–2015 | Side Marker, Turn Signal Front, Parking Light, Turn Signal Rear, Tail Light, Brake Light | Details |
| Camaro | 2014–2014 | Brake Light, Parking Light, Turn Signal Rear | Details |
| Malibu | 2014–2014 | Daytime Running | Details |
Showing 12 of 15 Chevrolet model groups that use 7443CK.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Forester | 2005–2015 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Legacy | 2011–2014 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Impreza | 2003–2015 | Tail Light | Details |
| Outback | 2006–2008 | Brake Light, Tail Light | Details |
| XV Crosstrek | 2013–2015 | Brake Light | Details |
| B9 Tribeca | 2007–2007 | Brake Light, Tail Light | Details |
| WRX STI | 2013–2013 | Tail Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| SX4 | 2007–2013 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Vitara | 2001–2003 | Tail Light, Turn Signal Rear | Details |
| Aerio | 2003–2004 | Tail Light | Details |
| Grand Vitara | 2000–2001 | Tail Light | Details |
| Equator | 2012–2012 | Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| SX4 Crossover | 2012–2012 | Tail Light | Details |
| XL-7 | 2006–2006 | Tail Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Yukon XL 2500 | 2007–2013 | Tail Light, Brake Light, Turn Signal Rear | Details |
| Yukon XL 1500 | 2009–2013 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Sierra 1500 | 2014–2015 | Tail Light | Details |
| Sierra 2500 HD | 2015–2015 | Parking Light, Turn Signal Rear, Tail Light | Details |
| Sierra 3500 HD | 2015–2015 | Turn Signal Front, Brake Light, Parking Light, Turn Signal Rear, Tail Light | Details |
| Terrain | 2011–2011 | Turn Signal Front, Parking Light | Details |
For exact fitment, search your year, make, and model or choose a specific vehicle page. Full compatibility is still represented in the page totals above.
Frequently Asked Questions
Related Bulb Types
These bulb families are linked because they share aliases, common lighting positions, or similar vehicle coverage in the database.