7440NA Bulb Fitment Guide
The 7440NA bulb family is used by 1,618 vehicles from 28 makes. Commonly found in Turn Signal Rear, Turn Signal Front, Parking Light positions.
Positions
5
Turn Signal Rear, Turn Signal FrontVehicles
1,618
Makes
28
Compare retailer options
We may earn a commission from links marked Affiliate. Unmarked retailer links may be plain search links. Always verify bulb fitment before purchasing.
Top Compatible Vehicles
Showing 138 high-volume model groups across 12 makes. This bulb appears in 303 model groups overall.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 4Runner | 2001–2023 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Prius | 2001–2023 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Highlander | 2001–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Sequoia | 2005–2023 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Camry | 2007–2023 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| RAV4 | 2001–2023 | Turn Signal Rear, Fog Light, Turn Signal Front | Details |
| Land Cruiser | 2003–2021 | Turn Signal Rear | Details |
| Sienna | 2001–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Corolla | 2011–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Matrix | 2003–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| Avalon | 2003–2012 | Turn Signal Rear | Details |
| Yaris | 2006–2019 | Turn Signal Rear | Details |
Showing 12 of 29 Toyota model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| IS350 | 2006–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| RX350 | 2007–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| ES350 | 2007–2018 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| GX460 | 2010–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| RX450h | 2010–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| IS250 | 2006–2015 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| IS300 | 2001–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| SC430 | 2002–2010 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| CT200h | 2011–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| IS F | 2008–2014 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| RC F | 2015–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| RC350 | 2015–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
Showing 12 of 50 Lexus model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| MX-5 Miata | 1999–2023 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| CX-9 | 2007–2023 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| 3 | 2007–2018 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| 5 | 2006–2017 | Turn Signal Rear, Side Marker | Details |
| CX-5 | 2013–2023 | Turn Signal Rear | Details |
| 3 Sport | 2010–2018 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| RX-8 | 2004–2011 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| RX8 | 2004–2011 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| 3 H/Back | 2010–2016 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| 6 | 2003–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| CX-3 | 2016–2021 | Turn Signal Rear | Details |
| CX-7 | 2007–2012 | Turn Signal Rear | Details |
Showing 12 of 21 Mazda model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Murano | 2003–2023 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| 370Z | 2009–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| GT-R | 2009–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| GTR | 2009–2019 | Turn Signal Rear | Details |
| Leaf | 2011–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Pathfinder | 2013–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| 350Z | 2003–2009 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Quest | 2011–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Rogue | 2014–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Sentra | 2013–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Maxima | 2009–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| Versa Note | 2014–2019 | Turn Signal Rear | Details |
Showing 12 of 25 Nissan model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Forester | 2001–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| WRX | 2004–2021 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| WRX STI | 2004–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Impreza | 2007–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Outback | 2008–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Legacy | 2008–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Crosstrek | 2016–2021 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Ascent | 2019–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| BRZ | 2013–2016 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Crosstek | 2016–2018 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| STI Wagon | 2012–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| XV Crosstrek | 2013–2015 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
Showing 12 of 14 Subaru model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Accord | 2003–2018 | Turn Signal Rear | Details |
| Civic | 2006–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Odyssey | 2005–2022 | Turn Signal Rear, Side Marker, Turn Signal Front | Details |
| CR-V | 2005–2016 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Element | 2003–2011 | Turn Signal Rear | Details |
| Fit | 2007–2014 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Insight | 2010–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| CR-Z | 2011–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| HR-V | 2016–2022 | Side Marker, Turn Signal Rear | Details |
| Crosstour | 2012–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Passport | 2019–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Pilot | 2019–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
Showing 12 of 16 Honda model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Outlander | 2003–2020 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Lancer | 2004–2017 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Outlander Sport | 2011–2020 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| RVR | 2011–2020 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Lancer Sportback | 2004–2014 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Montero | 2001–2006 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Lancer Sedan | 2010–2014 | Turn Signal Front | Details |
| Galant | 2009–2012 | Turn Signal Rear | Details |
| i-MiEV | 2012–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Diamante | 2002–2004 | Turn Signal Rear | Details |
| Eclipse Cross | 2018–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Lancer Evolution | 2004–2006 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
Showing 12 of 18 Mitsubishi model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Camaro | 2016–2023 | Turn Signal Front | Details |
| Cruze | 2011–2018 | Turn Signal Rear | Details |
| Trax | 2013–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Traverse | 2013–2019 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Suburban | 2015–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Tahoe | 2015–2020 | Turn Signal Front | Details |
| Bolt EV | 2017–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Malibu | 2013–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Sonic | 2017–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Spark | 2016–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| SS | 2014–2017 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Suburban 3500 HD | 2016–2019 | Turn Signal Front | Details |
Showing 12 of 18 Chevrolet model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| FX35 | 2003–2012 | Turn Signal Front | Details |
| M45 | 2003–2010 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| FX45 | 2003–2008 | Turn Signal Front | Details |
| FX50 | 2009–2013 | Turn Signal Front | Details |
| M35 | 2006–2010 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Q45 | 2002–2006 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Q50 | 2014–2021 | Turn Signal Rear | Details |
| G37 | 2008–2012 | Turn Signal Front | Details |
| QX70 | 2014–2017 | Turn Signal Front | Details |
| QX80 | 2014–2017 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| M37 | 2011–2013 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| M56 | 2011–2013 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
Showing 12 of 22 Infiniti model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Transit Connect | 2010–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Escape | 2013–2022 | Turn Signal Front, Parking Light, Turn Signal Rear | Details |
| Explorer | 2013–2019 | Turn Signal Rear | Details |
| Police Interceptor Utility | 2013–2019 | Turn Signal Rear | Details |
| C-Max | 2013–2018 | Turn Signal Rear | Details |
| Edge | 2015–2022 | Turn Signal Front | Details |
| Ranger | 2019–2023 | Turn Signal Rear | Details |
| EcoSport | 2018–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Escape S | 2015–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Escape Titanium | 2015–2017 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Taurus | 2010–2012 | Turn Signal Rear | Details |
| Escape SE | 2015–2016 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
Showing 12 of 18 Ford model groups that use 7440NA.
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| GTI | 2010–2019 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Tiguan | 2009–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| EOS | 2012–2016 | Turn Signal Front | Details |
| Passat | 2011–2015 | Turn Signal Front | Details |
| Golf R | 2012–2019 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Golf SportWagen | 2015–2018 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Golf | 2018–2020 | Turn Signal Front | Details |
| e-Golf | 2018–2019 | Turn Signal Front | Details |
| Golf Alltrack | 2018–2019 | Turn Signal Front | Details |
| Jetta Sedan | 2013–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| Golf Sportwagen | 2019–2019 | Turn Signal Front | Details |
| Touareg | 2009–2009 | Turn Signal Rear | Details |
For exact fitment, search your year, make, and model or choose a specific vehicle page. Full compatibility is still represented in the page totals above.
Frequently Asked Questions
Related Bulb Types
These bulb families are linked because they share aliases, common lighting positions, or similar vehicle coverage in the database.