641 Vehicles
7440NA Bulb Fitment Guide
The 7440NA bulb is used by 641 vehicles from 28 makes. Commonly found in Turn Signal Rear, Turn Signal Front, Parking Light positions.
Positions
4
Turn Signal Rear, Turn Signal FrontVehicles
641
Makes
28
Compatible Vehicles
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Bolt EV | 2019–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Cruze Limited | 2016–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| Malibu | 2020–2020 | Turn Signal Front | Details |
| Malibu Limited | 2016–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| Sonic | 2020–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Spark | 2020–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| SS | 2014–2017 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Suburban | 2020–2020 | Turn Signal Front | Details |
| Suburban 3500 | 2019–2019 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Suburban 3500 HD | 2016–2019 | Turn Signal Front | Details |
| Tahoe | 2020–2020 | Turn Signal Front | Details |
| Trax | 2020–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| E-450 Super Duty | 2021–2021 | Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| EcoSport | 2020–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Edge | 2020–2022 | Turn Signal Front | Details |
| Escape | 2020–2022 | Turn Signal Front, Parking Light, Turn Signal Rear | Details |
| Escape S | 2015–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Escape SE | 2015–2016 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Escape SEL | 2015–2016 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Escape Titanium | 2015–2017 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| F-250 Super Duty | 2021–2021 | Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| F-550 Super Duty | 2021–2021 | Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| F650 | 2021–2021 | Turn Signal Rear | Details |
| Mustang | 2021–2021 | Turn Signal Front, Parking Light | Details |
| Police Interceptor Utility | 2013–2019 | Turn Signal Rear | Details |
| Ranger | 2019–2023 | Turn Signal Rear | Details |
| Taurus | 2012–2012 | Turn Signal Rear | Details |
| Transit Connect | 2020–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Accord Crosstour | 2010–2011 | Turn Signal Rear | Details |
| Accord EXL | 2016–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Accord LX | 2016–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Accord LXS | 2016–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Civic | 2006–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| CR-V | 2005–2016 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| CR-Z | 2011–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| Crosstour | 2012–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Element | 2003–2011 | Turn Signal Rear | Details |
| Fit | 2007–2014 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| HR-V | 2016–2022 | Side Marker, Turn Signal Rear | Details |
| Insight | 2010–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Odyssey | 2005–2022 | Turn Signal Rear, Side Marker, Turn Signal Front | Details |
| Passport | 2019–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Pilot | 2019–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| EX35 | 2011–2011 | Turn Signal Front | Details |
| FX35 | 2007–2009 | Turn Signal Front | Details |
| G37 | 2012–2012 | Turn Signal Front | Details |
| M35h | 2012–2013 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| M37 | 2012–2013 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Q45 | 2002–2006 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Q50 | 2017–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| QX60 | 2015–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Q50 | 2021–2021 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Oasis | 1999–1999 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| CT200h | 2015–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| ES300h | 2015–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| ES330 | 2006–2006 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| ES350 | 2008–2016 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| GS350 | 2010–2010 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| GS460 | 2011–2011 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| GX460 | 2012–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| IS F | 2008–2014 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| IS Turbo | 2017–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| IS200t | 2016–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| IS250 | 2012–2012 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| IS250C | 2012–2015 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| IS300 | 2016–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| IS350 | 2012–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| IS350C | 2012–2015 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| IS500 | 2022–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| LS430 | 2002–2002 | Turn Signal Front | Details |
| NX200t | 2015–2017 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| NX250 | 2022–2022 | Turn Signal Front | Details |
| NX300 | 2020–2020 | Turn Signal Front | Details |
| NX300h | 2020–2020 | Turn Signal Front | Details |
| NX350 | 2022–2022 | Turn Signal Front | Details |
| RC F | 2015–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| RC200t | 2016–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| RC300 | 2022–2022 | Turn Signal Front | Details |
| RC350 | 2021–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| RX350 | 2012–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| RX450h | 2016–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| RX450hL | 2018–2018 | Turn Signal Rear | Details |
| SC430 | 2003–2009 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| UX200 | 2021–2022 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| UX250h | 2019–2019 | Turn Signal Front | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Nautilus | 2020–2022 | Turn Signal Front | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 3 H/Back | 2010–2016 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| 3 Sedan | 2010–2016 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| 3 Sport | 2010–2018 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| CX-7 | 2008–2008 | Turn Signal Rear | Details |
| Miata | 2001–2005 | Turn Signal Rear | Details |
| MPV | 2002–2006 | Turn Signal Rear | Details |
| MX-5 Miata | 2014–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| RX-8 | 2004–2011 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Eclipse Cross | 2020–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| i-MiEV | 2012–2012 | Turn Signal Rear | Details |
| Lancer | 2006–2017 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Lancer Evolution | 2004–2006 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Lancer Sedan | 2010–2014 | Turn Signal Front | Details |
| Lancer Sportback | 2004–2014 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Montero | 2003–2003 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Outlander | 2006–2020 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Outlander PHEV | 2018–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Outlander Sport | 2011–2020 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| RVR | 2016–2020 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Maxima | 2013–2013 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 350Z | 2003–2009 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| 370Z | 2009–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Armada | 2017–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| GT-R | 2009–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| GTR | 2009–2019 | Turn Signal Rear | Details |
| Juke | 2015–2017 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Kicks | 2018–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Leaf | 2011–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| LEAF | 2022–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Maxima | 2009–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| Micra | 2015–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Murano Hardtop | 2011–2014 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| NV1500 | 2021–2021 | Turn Signal Rear | Details |
| NV3500 | 2021–2021 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Pathfinder | 2020–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Qashqai | 2020–2020 | Turn Signal Front | Details |
| Rogue | 2014–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Rogue Sport | 2017–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Sentra | 2022–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Versa | 2021–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| X-Trail | 2005–2006 | Turn Signal Front | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Vibe | 2009–2010 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 2500 | 2021–2021 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| 3500 | 2021–2021 | Turn Signal Front | Details |
| 5500 | 2021–2021 | Turn Signal Rear | Details |
| ProMaster | 2014–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| ProMaster 1500 | 2017–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| ProMaster 2500 | 2017–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| ProMaster 3500 | 2017–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| ProMaster City | 2017–2020 | Turn Signal Front | Details |
| ProMaster Rapid | 2020–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Ascent | 2019–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Crosstek | 2016–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| Crosstrek | 2016–2021 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Crosstrek Hybrid | 2016–2016 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Forester | 2020–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Impreza | 2020–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Legacy | 2020–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| Outback | 2020–2022 | Turn Signal Rear | Details |
| STI Wagon | 2012–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| WRX | 2008–2021 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| WRX STI | 2020–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| XV Crosstrek Hybrid | 2014–2015 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 4Runner | 2002–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Avalon | 2003–2012 | Turn Signal Rear | Details |
| C-HR | 2020–2020 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Camry | 2015–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Celica | 2003–2005 | Turn Signal Rear | Details |
| Corolla | 2015–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Corolla Cross | 2022–2022 | Turn Signal Front | Details |
| FJ Cruiser | 2011–2013 | Turn Signal Rear | Details |
| Highlander | 2001–2022 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Land Cruiser | 2012–2012 | Turn Signal Rear | Details |
| Matrix | 2005–2011 | Turn Signal Rear | Details |
| MR2 Spyder | 2003–2003 | Turn Signal Rear | Details |
| Prius Plug-In | 2012–2015 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Prius V | 2012–2018 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| RAV4 | 2001–2012 | Turn Signal Rear, Turn Signal Front | Details |
| Sequoia | 2021–2021 | Turn Signal Front | Details |
| Sienna | 2001–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| Tundra | 2005–2005 | Turn Signal Rear | Details |
| Venza Limited | 2013–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Yaris | 2013–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| Yaris iA | 2017–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| XC90 | 2021–2021 | Turn Signal Rear | Details |
Frequently Asked Questions
The 7440NA bulb is used by 641 vehicles from 28 makes including Acura, Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet. Browse the full compatibility list below.
Yes, LED replacements are available for the 7440NA bulb size. LED 7440NA bulbs offer brighter output, longer lifespan, and lower power consumption compared to halogen.
The 7440NA bulb is commonly used in these positions: Turn Signal Rear, Turn Signal Front, Parking Light, Side Marker. The exact position depends on your vehicle's make and model.
Standard halogen 7440NA bulbs typically cost $10–$30 for a pair. LED 7440NA conversion kits range from $25–$60. Premium brands may cost more but often offer better performance and warranty.
All 7440NA bulbs share the same base and fitment, but they vary in technology (halogen, LED, HID), brightness, color temperature, and brand quality. We recommend LED for the best balance of brightness and lifespan.