1,070 Vehicles
7440 Bulb Fitment Guide
The 7440 bulb is used by 1,070 vehicles from 30 makes. Commonly found in Brake Light, Turn Signal Front, Turn Signal Rear positions.
Positions
7
Brake Light, Turn Signal FrontVehicles
1,070
Makes
30
Compatible Vehicles
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 2.5 TL | 1995–1998 | Brake Light, Turn Signal Front, Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| 3.2 TL | 1996–2003 | Brake Light, Turn Signal Front, Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| CL | 1997–2003 | Brake Light, Turn Signal Rear, Reverse Light, Turn Signal Front | Details |
| CSX | 2006–2011 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| EL | 1997–2005 | Reverse Light, Turn Signal Rear, Brake Light | Details |
| ILX | 2013–2015 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| MDX | 2001–2020 | Turn Signal Rear, Reverse Light, Brake Light | Details |
| RDX | 2007–2015 | Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| RL | 1996–2012 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| RLX | 2014–2017 | Turn Signal Rear | Details |
| RSX | 2002–2006 | Brake Light | Details |
| TL | 1995–2008 | Turn Signal Rear, Brake Light, Turn Signal Front, Reverse Light | Details |
| TLX | 2015–2020 | Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| TSX | 2004–2014 | Brake Light, Reverse Light, Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| TSX Wagon | 2011–2011 | Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| ZDX | 2010–2013 | Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 220i | 2020–2020 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| 230i | 2019–2020 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| 230i xDrive | 2019–2020 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| 320i xDrive | 2019–2019 | Reverse Light | Details |
| M2 | 2019–2020 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| M240i | 2019–2020 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| M240i xDrive | 2019–2020 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| X1 | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| X2 | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| X3 | 2015–2017 | Daytime Running | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Blazer | 2020–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Bolt EV | 2017–2020 | Brake Light | Details |
| Camaro | 2016–2023 | Reverse Light, Brake Light | Details |
| Equinox | 2018–2020 | Brake Light, Turn Signal Rear, Tail Light | Details |
| Impala | 2014–2020 | Reverse Light | Details |
| Malibu | 2013–2020 | Brake Light, Turn Signal Rear | Details |
| Malibu Limited | 2016–2016 | Brake Light | Details |
| Malibu LT | 2015–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Malibu LTZ | 2015–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Sonic | 2017–2020 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Spark | 2020–2020 | Brake Light, Tail Light | Details |
| SS | 2014–2017 | Brake Light | Details |
| Suburban | 2015–2020 | Brake Light, Turn Signal Rear | Details |
| Suburban 3500 HD | 2016–2019 | Brake Light, Turn Signal Rear | Details |
| Tahoe | 2015–2020 | Turn Signal Rear, Brake Light | Details |
| Tahoe Hybrid | 2008–2010 | Reverse Light | Details |
| Volt | 2016–2019 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Bronco Sport | 2021–2022 | Reverse Light | Details |
| E-450 Super Duty | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| Escape | 2020–2022 | Reverse Light, Tail Light | Details |
| Escape S | 2015–2016 | Turn Signal Front | Details |
| Explorer | 2013–2022 | Reverse Light | Details |
| F-150 | 2017–2020 | Tail Light, Reverse Light | Details |
| F-250 Super Duty | 2017–2021 | Reverse Light | Details |
| F-350 Super Duty | 2017–2020 | Reverse Light | Details |
| F-550 Super Duty | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| F650 | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| Focus | 2014–2014 | Turn Signal Front | Details |
| Mustang | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| Police Interceptor Utility | 2013–2022 | Reverse Light | Details |
| Ranger | 2019–2023 | Reverse Light | Details |
| Taurus | 2010–2010 | Reverse Light | Details |
| Transit Connect | 2010–2013 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Terrain | 2018–2020 | Brake Light, Turn Signal Rear, Tail Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Accord | 1996–2017 | Brake Light, Reverse Light | Details |
| Accord Crosstour | 2010–2011 | Reverse Light | Details |
| Civic | 1996–2019 | Brake Light, Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| Civic Sedan | 2002–2012 | Brake Light, Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| Civic Si Sedan | 2006–2008 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| CR-V | 1997–2016 | Reverse Light, Brake Light, Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Crosstour | 2012–2015 | Reverse Light | Details |
| CRV | 2009–2013 | Reverse Light, Brake Light | Details |
| Element | 2008–2010 | Brake Light | Details |
| Fit | 2007–2020 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| Insight | 2000–2006 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| Odyssey | 1995–2022 | Reverse Light, Brake Light, Turn Signal Rear, Tail Light | Details |
| Passport | 2019–2022 | Reverse Light | Details |
| Pilot | 2016–2021 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| Prelude | 1994–2001 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| Ridgeline | 2009–2022 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| S2000 | 2000–2009 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Elantra Coupe | 2014–2014 | Brake Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| EX35 | 2009–2009 | Turn Signal Front | Details |
| FX35 | 2009–2012 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| FX37 | 2013–2013 | Reverse Light | Details |
| FX50 | 2009–2013 | Reverse Light | Details |
| G35 Sedan | 2005–2007 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| G37 | 2012–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| Q45 | 1997–1998 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| QX4 | 2001–2003 | Turn Signal Front | Details |
| QX60 | 2016–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| QX70 | 2014–2017 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Q60 | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Stinger | 2021–2021 | Tail Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| ES300 | 1997–2000 | Brake Light, Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| ES350 | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| GS300 | 1998–2002 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| GS400 | 1998–2000 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| GS430 | 2003–2003 | Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| GX470 | 2003–2009 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| IS300 | 2001–2001 | Reverse Light | Details |
| IS350 | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| LS400 | 1995–2000 | Reverse Light, Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| LS430 | 2001–2003 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| LX470 | 1998–2002 | Reverse Light | Details |
| LX570 | 2011–2011 | Turn Signal Rear | Details |
| RC350 | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| RX300 | 1999–2003 | Reverse Light, Turn Signal Front, Turn Signal Rear | Details |
| SC300 | 1997–2000 | Reverse Light, Brake Light, Turn Signal Rear | Details |
| SC400 | 1997–2000 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| SC430 | 2002–2010 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| UX200 | 2021–2021 | Daytime Running | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 3 | 2004–2013 | Reverse Light | Details |
| 3 H/Back | 2010–2016 | Reverse Light | Details |
| 3 Sedan | 2010–2013 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| 3 Sport | 2009–2018 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| 5 | 2012–2017 | Reverse Light | Details |
| 6 | 2014–2017 | Reverse Light | Details |
| CX-7 | 2007–2012 | Reverse Light | Details |
| CX-9 | 2007–2012 | Reverse Light | Details |
| CX7 | 2008–2008 | Reverse Light | Details |
| Miata | 1999–2005 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| MPV | 2000–2002 | Reverse Light | Details |
| MX-5 Miata | 1999–2023 | Reverse Light, Daytime Running | Details |
| Protege | 1999–2003 | Reverse Light | Details |
| RX-8 | 2004–2011 | Brake Light, Reverse Light | Details |
| RX8 | 2004–2008 | Reverse Light | Details |
| Tribute | 2005–2006 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Galant | 2010–2012 | Reverse Light | Details |
| i-MiEV | 2012–2017 | Reverse Light, Turn Signal Front | Details |
| Lancer | 2006–2017 | Reverse Light, Turn Signal Rear, Brake Light | Details |
| Lancer Evolution | 2004–2006 | Brake Light | Details |
| Lancer Sedan | 2010–2014 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| Lancer Sportback | 2004–2014 | Reverse Light | Details |
| Montero | 2001–2006 | Reverse Light | Details |
| Outlander | 2003–2015 | Reverse Light | Details |
| Outlander Sport | 2011–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| RVR | 2016–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 350Z | 2003–2009 | Reverse Light | Details |
| Altima | 2019–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Altra EV | 1999–2001 | Turn Signal Rear | Details |
| Armada | 2017–2020 | Brake Light | Details |
| Frontier | 2022–2022 | Daytime Running | Details |
| Juke | 2011–2014 | Brake Light | Details |
| Kicks | 2018–2020 | Daytime Running | Details |
| Maxima | 2016–2023 | Turn Signal Rear, Brake Light | Details |
| Murano CrossCabriolet | 2011–2014 | Turn Signal Rear | Details |
| Qashqai | 2020–2020 | Turn Signal Rear | Details |
| Rogue Select | 2014–2015 | Turn Signal Rear | Details |
| Rogue Sport | 2017–2019 | Turn Signal Rear | Details |
| Versa | 2020–2022 | Daytime Running | Details |
| Versa Note | 2014–2019 | Reverse Light | Details |
| X-Trail | 2005–2006 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Vibe | 2003–2008 | Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 2500 | 2020–2020 | Reverse Light | Details |
| 3500 | 2021–2021 | Reverse Light | Details |
| ProMaster | 2014–2015 | Daytime Running | Details |
| Promaster 1500 | 2014–2015 | Daytime Running | Details |
| ProMaster 1500 | 2017–2022 | Daytime Running | Details |
| Promaster 2500 | 2014–2016 | Daytime Running | Details |
| ProMaster 2500 | 2017–2022 | Daytime Running | Details |
| Promaster 3500 | 2014–2016 | Daytime Running | Details |
| ProMaster 3500 | 2017–2022 | Daytime Running | Details |
| Promaster City | 2015–2016 | Daytime Running | Details |
| ProMaster City | 2017–2020 | Daytime Running | Details |
| ProMaster Rapid | 2020–2020 | Daytime Running | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 9-4X | 2011–2011 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Baja | 2003–2006 | Reverse Light | Details |
| Crosstrek | 2018–2022 | Reverse Light | Details |
| Forester | 2009–2013 | Reverse Light | Details |
| Impreza | 2002–2022 | Reverse Light | Details |
| Outback | 2010–2014 | Brake Light | Details |
| STI Wagon | 2012–2014 | Reverse Light | Details |
| WRX | 2002–2021 | Reverse Light, Brake Light | Details |
| WRX STI | 2004–2014 | Reverse Light | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| 4Runner | 1996–2002 | Turn Signal Front, Reverse Light, Turn Signal Rear | Details |
| Avalon | 1998–2012 | Brake Light, Turn Signal Rear | Details |
| Corolla iM | 2017–2018 | Brake Light | Details |
| Echo | 2000–2005 | Reverse Light | Details |
| Highlander | 2001–2010 | Turn Signal Rear, Reverse Light | Details |
| Land Cruiser | 1998–2005 | Reverse Light | Details |
| MR2 Spyder | 2000–2005 | Reverse Light, Turn Signal Front | Details |
| Prius | 2004–2015 | Reverse Light | Details |
| Prius Plug-In | 2012–2015 | Reverse Light | Details |
| Prius V | 2012–2018 | Reverse Light | Details |
| RAV4 | 1998–2014 | Turn Signal Rear, Reverse Light, Turn Signal Front | Details |
| Sienna | 2007–2007 | Turn Signal Rear | Details |
| Supra | 1997–1998 | Reverse Light | Details |
| Tercel | 1998–1999 | Reverse Light | Details |
| Tundra | 2014–2021 | Reverse Light | Details |
| Yaris | 2015–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| Yaris SE | 2015–2016 | Turn Signal Rear | Details |
| Model | Years | Positions | View |
|---|---|---|---|
| Atlas | 2018–2020 | Tail Light, Brake Light | Details |
| Atlas Cross Sport | 2020–2020 | Tail Light | Details |
| CC | 2009–2012 | Brake Light | Details |
| e-Golf | 2015–2017 | Brake Light | Details |
| EOS | 2012–2016 | Daytime Running | Details |
| Golf | 2015–2017 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Golf Alltrack | 2017–2017 | Fog Light, Brake Light, Tail Light | Details |
| Golf R | 2012–2017 | Brake Light, Tail Light, Reverse Light | Details |
| Golf SportWagen | 2015–2017 | Fog Light, Brake Light, Tail Light | Details |
| GTI | 2015–2017 | Brake Light, Tail Light | Details |
| Passat | 2012–2019 | Turn Signal Rear, Brake Light, Daytime Running | Details |
| Passat CC | 2009–2010 | Brake Light | Details |
Frequently Asked Questions
The 7440 bulb is used by 1070 vehicles from 30 makes including Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac. Browse the full compatibility list below.
Yes, LED replacements are available for the 7440 bulb size. LED 7440 bulbs offer brighter output, longer lifespan, and lower power consumption compared to halogen.
The 7440 bulb is commonly used in these positions: Brake Light, Turn Signal Front, Turn Signal Rear, Reverse Light, Tail Light, Daytime Running, Fog Light. The exact position depends on your vehicle's make and model.
Standard halogen 7440 bulbs typically cost $10–$30 for a pair. LED 7440 conversion kits range from $25–$60. Premium brands may cost more but often offer better performance and warranty.
All 7440 bulbs share the same base and fitment, but they vary in technology (halogen, LED, HID), brightness, color temperature, and brand quality. We recommend LED for the best balance of brightness and lifespan.